潔凈區(qū)內人員活動發(fā)塵量和發(fā)菌量
潔凈區(qū)內人員活動發(fā)塵量
以一個人在一分鐘內生產(chǎn)的大于0. 5um的粒子個數(shù)為單位
普通工作服(琨質、衣 褲分開) | 潔凈區(qū)工作服(尼龍, 帶帽、無塵手套) | |
站著 | 33. 9萬個 | 11.3萬個 |
胳膊上下運動 | 29. 8萬個 | 24. 9萬個 |
左右運動 | 63. 1萬個 | 15.1萬個 |
踏步 | 280萬人 | 86.1萬個 |
潔凈區(qū)內人員活動發(fā)菌量
以一個人在一分鐘內產(chǎn)生的菌落數(shù)為單位
穿好潔凈區(qū)工作服時 | 穿非潔凈區(qū)工作服 | |
靜止 | 10-300個/m n?人 | 3000-62000個/min -人 |
一般活動 | 150-1000個/min ?人 | |
快步行走: | 900-2500個/min ?人 | |
咳嗽一次 | 70-700個/m n -人 | |
打噴嚏一次 | 4000-6000個/min .人 |
掃一掃 添加微信
掃一掃 添加微信
歡迎咨詢服務熱線: | 電子郵箱:kf@grsxny.com |
400-027-6118 | 詳細地址:武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道3號 |